IT之家 1 月 22 日消息,據中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)統計分析,2023 年我國汽車出口再創新高,達到 491 萬輛,同比增長 57.9%。
▲ 圖源中汽協,下同IT之家附具體情況如下:
-
2023 年汽車出口 491 萬輛,同比增長 57.9%。其中,12 月汽車出口 49.9 萬輛,環比增長 3.5%,同比增長 54.3%。
-
2023 年乘用車出口 414 萬輛,同比增長 63.7%。其中,12 月乘用車出口 42.2 萬輛,環比增長 3.7%,同比增長 53.3%。
-
2023 年商用車出口 77 萬輛,同比增長 32.2%。其中,12 月商用車出口 7.8 萬輛,環比增長 2.5%,同比增長 59.9%。
-
2023 年傳統燃料汽車出口 370.7 萬輛,同比增長 52.4%。其中,12 月傳統燃料汽車出口 38.8 萬輛,環比增長 0.5%,同比增長 60.3%。
-
2023 年新能源汽車出口 120.3 萬輛,同比增長 77.6%。其中,12 月新能源汽車出口 11.1 萬輛,環比增長 15.2%,同比增長 36.5%。
根據中汽協本月初發布的數據,2023 年我國汽車產銷量分別達到 3016.1 萬輛和 3009.4 萬輛。2023 年汽車銷量排名前十位的汽車生產企業(集團)包括:上汽集團、中國一汽、比亞迪股份、長安汽車、廣汽集團、東風公司、吉利控股、奇瑞控股、北汽集團、長城汽車。
中汽協指出,上述十家企業與上一年度相比,比亞迪股份和奇瑞控股銷量增速更爲明顯,吉利控股、北汽集團和長城汽車銷量也呈兩位數增長,長安汽車、中國一汽和廣汽集團銷量小幅增長,其他企業銷量呈不同程度下降。
參考
標題:中汽協:2023 年我國新能源汽車出口 120.3 萬輛,同比增長 77.6%
地址:https://www.utechfun.com/post/322416.html