2023.1.18預計解禁7.8億股,解禁倒計時开始

2023-06-22 19:10:49    編輯: 笙歌院落
導讀 西藏和合投資管理合夥企業(有限合夥) 9418.77萬 - 10.29億 12 0 首發原股東限售股份 預案 2 浙江東陽阿裏巴巴影業有限公司 8492.81萬 - 9.27億 12 0 首發原股東...


西藏和合投資管理合夥企業(有限合夥)
9418.77萬 - 10.29億 12 0 首發原股東限售股份 預案
2 浙江東陽阿裏巴巴影業有限公司 8492.81萬 - 9.27億 12 0 首發原股東限售股份 預案
3 信石元影(深圳)投資中心(有限合夥) 6071.50萬 - 6.63億 12 0 首發原股東限售股份 預案
4 寧波興證賽富股權投資合夥企業(有限合夥) 5336.58萬 - 5.83億 12 0 首發原股東限售股份 預案
5 林芝騰訊科技有限公司 5326.43萬 - 5.82億 12 0 首發原股東限售股份 預案
6 中信證券投資有限公司 5154.45萬 - 5.63億 12 0 首發原股東限售股份 預案
7 浙江中泰創信投資管理有限公司 4516.28萬 - 4.93億 12 0 首發原股東限售股份 預案
8 珠海聚灃股權投資合夥企業(有限合夥) 4123.56萬 - 4.50億 12 0 首發原股東限售股份 預案
9 青島海爾股權投資基金企業(有限合夥) 3875.92萬 - 4.23億 12 0 首發原股東限售股份 預案
10 上海喆巍投資中心(有限合夥) 3734.56萬 - 4.08億 12 0 首發原股東限售股份 預案
11 青島金石暴風投資咨詢有限公司 3033.42萬 - 3.31億 12 0 首發原股東限售股份 預案
12 霍爾果斯名仕中控股權投資合夥企業(有限合夥) 2360.94萬 - 2.58億 12 0 首發原股東限售股份 預案
13 天津博新企業管理咨詢合夥企業(有限合夥) 2274.91萬 - 2.48億 12 0 首發原股東限售股份 預案
14 萬達電影股份有限公司 2061.78萬 - 2.25億 12 0 首發原股東限售股份 預案
15 無錫茂業置業有限公司 1287.21萬 - 1.41億 12 0 首發原股東限售股份 預案
16 天津盛鼎企業管理咨詢有限公司 1175.93萬 - 1.28億 12 0 首發原股東限售股份 預案
17 北京創海美聯商貿有限公司 1123.67萬 - 1.23億 12 0 首發原股東限售股份 預案
18 天津橋斌企業管理咨詢合夥企業(有限合夥) 1099.62萬 - 1.20億 12 0 首發原股東限售股份 預案
19 深圳市招銀肆號股權投資合夥企業(有限合夥) 1011.65萬 - 1.10億 12 0 首發原股東限售股份 預案
20 沈陽茂業置業有限公司 845.67萬 - 9234.70萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
21 大同市信宇投資有限責任公司 755.99萬 - 8255.36萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
22 上海確智投資管理合夥企業(有限合夥) 687.26萬 - 7504.87萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
23 上海鉅的投資管理合夥企業(有限合夥) 687.26萬 - 7504.87萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
24 亞東信臻投資管理有限公司 660.83萬 - 7216.22萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
25 共青城瑞通投資管理合夥企業(有限合夥) 549.81萬 - 6003.90萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
26 張涵予 343.63萬 - 3752.44萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
27 黃曉明 343.63萬 - 3752.44萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
28 金石智娛股權投資(杭州)合夥企業(有限合夥) 343.63萬 - 3752.44萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
29 西藏德展金投有限公司 343.63萬 - 3752.44萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
30 北京首業君陽投資中心(有限合夥) 309.27萬 - 3377.19萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
31 章子怡 206.18萬 - 2251.46萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
32 和創勝景(北京)投資有限公司 142.19萬 - 1552.73萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
33 陳寶國 137.45萬 - 1500.97萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
34 韓寒 68.73萬 - 750.49萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
35 黃建新 68.73萬 - 750.49萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
36 毛俊傑 34.36萬 - 375.24萬 12 0 首發原股東限售股份 預案
37 深圳市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥) 19.24萬 - 210.14萬 12 0 首發原股東限售股份 預案

追加內容

本文作者可以追加內容哦 !



標題:2023.1.18預計解禁7.8億股,解禁倒計時开始

地址:https://www.utechfun.com/post/228788.html

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

猜你喜歡