導讀 爲方便弱電智能化項目招標採購負責人、項目經理等行業人士了解和評估系統集成商競爭地位與實力。2024年7月,千家品牌實驗室對全國超過10萬家系統集成商進行全面的品牌監測與品牌價值評估,並基於這些品牌指...
爲方便弱電智能化項目招標採購負責人、項目經理等行業人士了解和評估系統集成商競爭地位與實力。2024年7月,千家品牌實驗室對全國超過10萬家系統集成商進行全面的品牌監測與品牌價值評估,並基於這些品牌指數數據評選出每個省的系統集成五十強名單。
本次系統集成商品牌評選以省市爲單位進行,依據品牌指數總分從高到低進行篩選。集成商品牌指數總分滿分爲500分,以千家品牌指數系統爲數據計算平台,數據來源結合了品牌搜索和人工採集,涵蓋品牌識別、信息化建設、品牌市場活躍力、品牌口碑四個大項,並重點監測分析系統集成資質、集成實力、項目案例等集成關鍵數據。每個省市賽選出系統集成商品牌五十強。
其中集成實力由三組字母組成,第一個字母代表信息系統集成實力,第二個字母代表智能建築集成實力,第三個字母代表安防工程集成實力,集成實力採用ABC三級評估標准,A級代表集成實力強,B級代表集成實力較強,C級代表集成實力普通。
以下是2024年北京市系統集成商品牌五十強名單:
品牌排名 | 企業名稱 | 總分 | 實力 | 網站 |
1 | 太極計算機股份有限公司 | 490 | AAA | https://www.taiji.com.cn/ |
2 | 航天信息股份有限公司 | 465 | AAA | http://www.aisino.com/ |
3 | 東方網力科技股份有限公司 | 450 | AAA | https://www.netposa.com/ |
4 | 普天信息技術有限公司 | 445 | AAA | http://www.cpit.com.cn/ |
5 | 亞信科技(中國)有限公司 | 444 | AAA | https://www.asiainfo.com/ |
6 | 神州數碼系統集成服務有限公司 | 434 | AAC | https://www.digitalchina.com/ |
7 | 中安消技術有限公司 | 432 | AAA | http://www.600654.com/ |
8 | 航天科工智慧產業發展有限公司 | 426 | AAA | http://www.casic.com.cn/ |
9 | 同方股份有限公司 | 421 | AAA | http://www.thtf.com.cn/index.html |
10 | 聯通系統集成有限公司 | 415 | AAA | http://www.chinaunicom.com/ |
11 | 中信國安信息產業股份有限公司 | 413 | AAA | http://www.chinatelecom.com.cn/index.html |
12 | 北京北大千方科技有限公司 | 397 | AAB | http://www.ctfo.com/ |
13 | 豐盛機電工程有限公司 | 382 | CAA | https://www.fseng.com.hk/ |
14 | 大唐移動通信設備有限公司 | 363 | AAC | http://www.datangmobile.cn |
15 | 中鐵建設集團有限公司 | 352 | BAA | http://ztjs.crcc.cn/ |
16 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 344 | AAB | http://www.teamsun.com.cn/ |
17 | 通號工程局集團有限公司 | 344 | AAB | http://thgc.crsc.cn/ |
18 | 北京興華保安服務有限公司 | 342 | AAA | http://www.xinghuabaoan.com/ |
19 | 北京航天泰坦科技股份有限公司 | 341 | AAA | http://httt.xxjs.casic.cn/ |
20 | 北京中消長城消防安全工程有限公司 | 341 | CAA | http://www.zxccbj.com/ |
21 | 北京呈創科技股份有限公司 | 340 | CAC | http://www.centran.cn/ |
22 | 北京市太極華青信息系統有限公司 | 339 | AAB | https://www.tjhq.com/ |
23 | 中國移動通信集團設計院有限公司 | 338 | AAC | http://www.cmdi.chinamobile.com/ |
24 | 華平信息技術股份有限公司 | 333 | AAA | http://www.avcon.com.cn/ |
25 | 中國民航信息網絡股份有限公司 | 332 | CAC | http://www.travelsky.cn/ |
26 | 通號通信信息集團有限公司 | 326 | CAC | http://thxx.crsc.cn/ |
27 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 | 323 | CAC | https://www.sf-auto.com/ |
28 | 同方威視技術股份有限公司 | 322 | AAA | http://www.nuctech.com/ |
29 | 東華軟件股份公司 | 321 | AAA | http://www.dhcc.com.cn/ |
30 | 北京中航弱電系統工程有限公司 | 318 | CAC | http://www.zhonghang.cn/ |
31 | 北京博大網信科技發展有限公司 | 316 | CAA | http://www.ebda.cn/ |
32 | 北京華宇信息技術有限公司 | 314 | AAA | https://www.thunisoft.com/ |
33 | 金航數碼科技有限責任公司 | 309 | BAC | https://www.avic-digital.com/ |
34 | 北京市設備安裝工程集團有限公司 | 308 | CAA | www.bmeeg.com.cn |
35 | 北京瑪斯特系統工程有限公司 | 306 | AAA | http://www.master.com.cn/ |
36 | 北京中科金財科技股份有限公司 | 305 | ABA | http://www.sinodata.net.cn/ |
37 | 北京優炫軟件股份有限公司 | 304 | BAC | https://www.uxsino.com/ |
38 | 新奧特(北京)視頻技術有限公司 | 303 | AAB | http://www.cdv.com/ |
39 | 中通建設股份有限公司 | 302 | AAA | http://www.ctcc.cn/ |
40 | 中建電子信息技術有限公司 | 300 | CAC | https://cscecee.cscec.com/ |
41 | 同方泰德國際科技(北京)有限公司 | 298 | BAB | http://www.technovator.cn/ |
42 | 北京中教美育科技有限公司 | 297 | AAB | http://www.bjzjmy.com/ |
43 | 北京市保安服務總公司 | 297 | BAA | http://www.baoan.com.cn/ |
44 | 方正國際軟件(北京)有限公司 | 297 | AAB | http://www.founderinternational.com/ |
45 | 新晨科技股份有限公司 | 297 | AAC | http://www.brilliance.work/ |
46 | 北京長信泰康通信技術有限公司 | 296 | CAC | http://www.bjcxtk.com.cn/ |
47 | 千方捷通科技股份有限公司 | 296 | AAB | http://www.ctfojt.com/ |
48 | 國能數智科技开發(北京)有限公司 | 294 | BAC | http://xxgs.shenhuagroup.com.cn/ |
49 | 中網國金集團有限公司 | 292 | CAC | http://www.siifi.com.cn/ |
50 | 中鐵信弘遠(北京)軟件科技有限責任公司 | 287 | AAB | www.crnet.info |
標題:2024年北京市系統集成商品牌五十強發布
地址:https://www.utechfun.com/post/400327.html