導讀 近日,蘋果iPhone 14 Pro Max(256GB)在中關村在线經銷商“宏達手機城”有售,報價7900元,聯系電話:18611594400。蘋果iPhone 14 Pro Max置攝像...
近日,蘋果iPhone 14 Pro Max(256GB)在中關村在线經銷商“宏達手機城”有售,報價7900元,聯系電話:18611594400。蘋果iPhone 14 Pro Max置攝像頭升級很大,4800萬像素主攝,能拍攝分辨率提升至 4 倍的ProRAW照片,傳感器尺寸增大 65%,細節表現力令人震撼,它還配備了長焦攝像頭,能給遠景拍個美美的特寫。
蘋果iPhone 14 Pro Max芯片升級爲性能最強的A16,不僅能夠流暢高效處理各種繁重工作,還有安全隔區,讓您的個人信息更加安全。
國內發布時間 | 2022年09月08日 |
上市日期 | 2022年09月16日 |
使用場景 | 5G手機,4G手機,3G手機,智能手機,平板手機,拍照手機 |
機身材質 | 超瓷晶面板,玻璃後殼,不鏽鋼中框 |
機身顏色 | 深空黑色,銀色,金色,暗紫色 |
面部識別 | 支持 |
產品尺寸 長度 | 160.7mm |
產品尺寸 寬度 | 77.6mm |
產品尺寸 厚度 | 7.85mm |
重量 | 240g |
CPU型號 | 蘋果 A16 |
CPU核心數 | 六核 |
GPU型號 | 五核圖形處理器 |
RAM容量 | 6GB |
RAM存儲類型 | LPDDR5 |
ROM容量 | 256GB |
ROM存儲類型 | Nvme |
存儲卡 | 不支持容量擴展 |
操作系統 | iOS 16 |
振動馬達 | X軸线性馬達 |
揚聲器 | 立體聲雙揚聲器 |
其他硬件參數 | 超寬頻芯片(可用於空間感知) MagSafe:磁吸陣列,磁吸對齊,配件識別NFC,磁力計 |
主 屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
主 屏幕類型 | 全面屏(藥丸挖孔屏)直面屏 |
主 分辨率 | 2796x1290像素 |
主 屏幕材質 | OLED |
主 屏幕刷新率 | 120Hz |
主 像素密度 | 460ppi |
主 屏幕色彩 | 原彩顯示,P3廣色域 |
主 其他屏幕參數 | 支持Promotion自適應刷新率技術 |
HDR技術 | 支持 |
對比度 | 2000000:1 |
屏幕亮度 | 1000nits最大亮度 (典型),1600nits峰值亮度 (HDR),2000nits峰值亮度 (戶外) |
屏幕技術 | 防油漬防指紋塗層 |
攝像頭總數 | 4 |
後置攝像頭1 攝像頭名稱 | 主鏡頭 |
後置攝像頭1 後置攝像頭 | 4800萬像素 |
後置攝像頭1 光圈 | f/1.78 |
後置攝像頭1 防抖功能 | OIS光學防抖 |
後置攝像頭1 鏡頭片數 | 7P |
後置攝像頭2 攝像頭名稱 | 超廣角鏡頭 |
後置攝像頭2 後置攝像頭 | 1200萬像素 |
後置攝像頭2 光圈 | f/2.2 |
後置攝像頭2 防抖功能 | OIS光學防抖 |
後置攝像頭2 鏡頭片數 | 6P |
後置攝像頭3 攝像頭名稱 | 長焦鏡頭 |
後置攝像頭3 後置攝像頭 | 1200萬像素 |
後置攝像頭3 光圈 | f/2.8 |
後置攝像頭3 防抖功能 | OIS光學防抖 |
後置拍照功能 | 夜間模式人像(通過激光雷達掃描儀實現) |
後置視頻拍攝 | 4K@24fps,4K@25fps,4K@30/60fps,1080p@25/fps,1080p@30/60fps,720p@30fps視頻錄制 4K HDR@30fps電影效果模式 2.8K@60fps運動模式 4K@60fps杜比視界HDR視頻錄制 4K@30fpsProRes視頻錄制 1080p@120/240fps慢動作視頻錄制 1080p@120/240fps慢動作視頻錄制 |
前置攝像頭1 攝像頭名稱 | 主攝 |
前置攝像頭1 前置攝像頭 | 1200萬像素 |
前置攝像頭1 光圈 | f/1.9 |
前置攝像頭1 攝像頭特色 | 藍寶石玻璃鏡頭 |
前置視頻拍攝 | 4K@24fps,4K@25fps,4K@30/60fps,1080p@25/fps,1080p@30/60fps視頻錄制 4K HDR@30fps電影效果模式 4K@60fps杜比視界HDR視頻錄制 4K@30fpsProRes視頻錄制 1080p@120fps慢動作視頻錄制 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | 後置:原彩閃光燈,前置:視網膜屏閃光燈 |
變焦倍數 | 後置:3倍光學變焦 (放大),2倍光學變焦 (縮小),6倍光學變焦範圍,最高可達15倍數碼變焦 |
其他攝像頭參數 | LiDAR激光雷達掃描儀 |
網絡類型 | 5G,4G,3G |
5G網絡 | 移動5G(NR TDD),聯通5G(NR TDD),電信5G(NR TDD) |
4G網絡 | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網絡 | 移動3G(TD-SCDMA),聯通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯通2G/移動2G(GSM),電信2G(CDMA) |
網絡頻段 | 5G:NR n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n77/n78/n79 4G:FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/66 4G:TD-LTE 34/38/39/40/41/42/46/48 3G:UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100MHz 2G:GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz |
SIM卡類型 | 雙卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 雙頻WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位導航 | GPS導航,GLONASS導航,北鬥導航,Galileo導航,QZSS,數字指南針,無线局域網,蜂窩網絡,iBeacon微定位 |
藍牙 | 藍牙5.3 |
NFC | 支持NFC |
連接與共享 | WLAN熱點,VoLTE |
機身接口 | Lightning接口 |
其他網絡參數 | sub-6 GHz,千兆LTE,具備4x4MIMO和LAA技術 |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 4323mAh |
續航時間 | 視頻播放:最長可達 29 小時,流媒體視頻播放:最長可達 25 小時,音頻播放:最長可達 95 小時 |
有线充電 | 27w |
無线充電 | 支持,15w Magsafe無线充電,7.5w Qi無线充電 |
三防功能 | IP68等級 |
感應器 | 激光雷達掃描儀,氣壓計,高動態範圍陀螺儀,距離感應器,高 g 值加速感應器,雙環境光傳感器 |
音頻支持 | 空間音頻播放 用戶可調節音量上限 支持的音頻格式:AACLC/HEAAC/HEAAC v2/Protected AAC/MP3/Linear PCM/Apple保真壓縮/FLAC/杜比數字(AC3)/杜比數字+(EAC3)/杜比全景聲與Audible(格式2/3/4,Audible Enhanced Audio/AAX 與 AAX+) |
視頻支持 | 支持的視頻格式:HEVC/H.264/MPEG-4 Part 2與Motion JPEG 支持杜比視界/HDR10和HLG,並可顯示HDR畫質 視頻鏡像和視頻輸出支持:通過閃電數字影音轉換器和閃電轉VGA轉換器,最高可達1080p(轉換器需單獨購买) |
包裝清單 |
iPhone 14 Pro Max x1 USB-C轉閃電連接线 x1 資料 x1 |
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 |
質保時間 | 1年 |
質保備注 | iPhone及所含配件享有1年的保修期 |
客服電話 | 400-666-8800 |
電話備注 | 周一至周五:9:00-20:00:周六至周日:9:00-18:00 |
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票爲准),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受15日內退貨或更換一部享有重新計算1年保修期的設備,15日以上在質保期內根據具體情況更換相關部件或提供一台部分重新裝配的設備,僅保留消費者現有設備後蓋。更換的部件和配件享受原有1年保修期的剩余時長或90天的保修期,以其中時間較長者爲准。進入官網>> |
蘋果 iPhone 14 Pro Max(256GB)
[參考價格] 7900元
[聯系方式] 18611594400
[店鋪名稱] 宏達手機城
[店鋪鏈接] http://s.zol.com.cn/shop_18076/
[商家地址] 北京海澱科貿電子城
[報價查詢] 手機產品報價Apple(蘋果)產品報價
標題:北京iPhone 14 Pro Max僅售7900元 256GB
地址:https://www.utechfun.com/post/247361.html