導讀 爲方便弱電智能化項目招標採購負責人、項目經理等行業人士了解和評估系統集成商競爭地位與實力。2024年7月,千家品牌實驗室對全國超過10萬家系統集成商進行全面的品牌監測與品牌價值評估,並基於這些品牌指...
爲方便弱電智能化項目招標採購負責人、項目經理等行業人士了解和評估系統集成商競爭地位與實力。2024年7月,千家品牌實驗室對全國超過10萬家系統集成商進行全面的品牌監測與品牌價值評估,並基於這些品牌指數數據評選出每個省的系統集成五十強名單。
本次系統集成商品牌評選以省市爲單位進行,依據品牌指數總分從高到低進行篩選。集成商品牌指數總分滿分爲500分,以千家品牌指數系統爲數據計算平台,數據來源結合了品牌搜索和人工採集,涵蓋品牌識別、信息化建設、品牌市場活躍力、品牌口碑四個大項,並重點監測分析系統集成資質、集成實力、項目案例等集成關鍵數據。每個省市賽選出系統集成商品牌五十強。
其中集成實力由三組字母組成,第一個字母代表信息系統集成實力,第二個字母代表智能建築集成實力,第三個字母代表安防工程集成實力,集成實力採用ABC三級評估標准,A級代表集成實力強,B級代表集成實力較強,C級代表集成實力普通。
以下是2024年福建省系統集成商品牌五十強名單:
品牌排名 | 企業名稱 | 總分 | 實力 | 網站 |
1 | 廈門萬安智能有限公司 | 442 | AAA | http://www.vann.com.cn/ |
2 | 中電智能(福建)系統集成股份有限公司 | 392 | AAA | 暫無網站 |
3 | 智業軟件股份有限公司 | 391 | AAC | http://www.zysoft.com.cn/ |
4 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | 375 | AAA | http://www.300188.cn/ |
5 | 南威軟件股份有限公司 | 357 | AAA | http://www.linewell.com/ |
6 | 冠林電子有限公司 | 331 | AAA | http://www.guanlindz.com/ |
7 | 羅普特(廈門)科技集團有限公司 | 325 | AAC | http://www.ropeok.com/ |
8 | 國網信通億力科技有限責任公司 | 321 | ACA | http://www.sgcc.com.cn/ |
9 | 福建榕基軟件股份有限公司 | 311 | AAC | http://www.rongji.com/ |
10 | 廈門柏事特信息科技有限公司 | 309 | AAC | http://www.xmbest.com/ |
11 | 廈門求實智能網絡設備有限公司 | 309 | CAA | http://www.qsachina.com/ |
12 | 廈門縱橫集團科技股份有限公司 | 305 | AAB | http://www.zonghenggroup.com.cn/ |
13 | 金建集團(福建)有限公司 | 303 | ABB | http://www.gocomengineering.com/ |
14 | 福建省廣電智能系統集成工貿有限公司 | 301 | AAB | http://www.fjgdzn.com/ |
15 | 福建省鴻官通信工程有限公司 | 296 | ABB | http://www.fjhgtx.com/ |
16 | 廈門兆翔智能科技有限公司 | 291 | CAC | http://www.panport-tech.cn/ |
17 | 福建新大陸軟件工程有限公司 | 287 | ACA | http://www.nlsoft.com.cn/ |
18 | 日昌(福建)集團有限公司 | 282 | ABA | 暫無網站 |
19 | 福建省郵電規劃設計院有限公司 | 281 | BAC | http://www.fjpdi.com/ |
20 | 福建省智宇系統工程有限公司 | 276 | CAC | 暫無網站 |
21 | 志品(福州)技術工程有限公司 | 273 | AAC | http://www.cefc.com.cn/ |
22 | 恆鋒信息科技股份有限公司 | 273 | CAC | https://www.i-hengfeng.com/main.html |
23 | 廈門住安智能科技有限公司 | 270 | CAC | 暫無網站 |
24 | 網格(福建)智能科技有限公司 | 263 | BAC | http://www.21grid.com/ |
25 | 光大成賢(福建)建設有限公司 | 262 | AAC | http://hj14954980.icoc.bz/ |
26 | 新大陸數字技術股份有限公司 | 261 | ACC | http://www.newland.com.cn/ |
27 | 廈門市廣廈工程建設有限公司 | 260 | CAC | 暫無網站 |
28 | 中標建設集團股份有限公司 | 259 | CAC | 暫無網站 |
29 | 廈門市蓮湖建設集團有限公司 | 255 | CAC | 暫無網站 |
30 | 茂榮集團股份有限公司 | 254 | CAC | http://www.maorongcn.com/ |
31 | 福建省華大數碼科技有限公司 | 254 | CAC | 暫無網站 |
32 | 福建省技防電子技術有限公司 | 253 | CAB | 暫無網站 |
33 | 福建省昊立建設工程有限公司 | 252 | CAC | http://www.fj-holy.com/ |
34 | 澤宇科技集團有限公司 | 252 | CAC | http://www.xmzykj.com/ |
35 | 國建華中建設有限公司 | 252 | ACC | 暫無網站 |
36 | 福建億榕信息技術有限公司 | 251 | CAC | 暫無網站 |
37 | 福州市勘測院有限公司 | 249 | CBC | http://www.fuebid.com/ |
38 | 福建新大陸通信科技股份有限公司 | 248 | ACC | http://www.newland.cn/ |
39 | 福建天一網通信工程有限公司 | 247 | CAC | http://www.fjtyt.cn/ |
40 | 福州立國安電子有限公司 | 247 | CAC | 暫無網站 |
41 | 福建省維安建設工程有限公司 | 245 | CAC | 暫無網站 |
42 | 福建省晉江市創和保安服務有限公司 | 245 | CAC | 暫無網站 |
43 | 宏禹建設有限公司 | 244 | CAC | 暫無網站 |
44 | 易聯衆信息技術股份有限公司 | 244 | ACC | http://www.ylzinfo.com/YLZ/Home |
45 | 廈門市展威科技有限公司 | 243 | CAC | http://www.zwpcb.com/ |
46 | 福建吉麗安防設備實業有限公司 | 243 | CAC | 暫無網站 |
47 | 福建奔特信息技術有限公司 | 243 | CAC | http://www.fjbente.com/bente/ |
48 | 福建省利恆建設工程有限公司 | 242 | CAC | 暫無網站 |
49 | 福建莆田泰源工程有限公司 | 240 | CAC | 暫無網站 |
50 | 福建省萬維新能源電力有限公司 | 238 | BBC | http://www.fjwwnd.com/ |
標題:2024年福建省系統集成商品牌五十強發布
地址:https://www.utechfun.com/post/400318.html